Følgende publisister og nettsteder er tilgjengelig i Kobler-plattformen. Dersom det er noen du savner, så ta kontakt med oss!
Media House | Medium | Available Formats |
ABC Startsiden | ABC Nyheter | 300x600, 320x250, 580x400, 580x500, 980x300 |
Aller NO | Børsen | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 980x300, 980x600 |
Aller NO | Dagbladet | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 580x500, 980x300 |
Aller NO | DinSide | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 980x300, 980x600 |
Aller NO | Elbil24 | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 980x300, 980x600 |
Aller NO | KK | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 980x300, 980x600 |
Aller NO | Lommelegen | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 980x300, 980x600 |
Aller NO | Se og Hør | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 580x500, 980x300 |
Aller NO | Vi | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 980x300 |
Amedia | Aura Avis | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Avisa Nordland | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Avisa Oslo | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Bergensavisen | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Drammens Tidende | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Firda | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Fredriksstad Blad | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 980x300 |
Amedia | Gudbrandsdølen Dagningen | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Halden Arbeiderblad | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Haugesunds Avis | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Moss Avis | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Nordlys | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Oppland Arbeiderblad | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Porsgrunns Dagblad | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Rana Blad | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Romerikes Blad | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Sandefjords Blad | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Sarpsborg Arbeiderblad | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Smaalenenes Avis | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Telemarksavisa | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Tidens Krav | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Tønsbergs Blad | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | iFinnmark | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Østlands-Posten | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Amedia | Østlendingen | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Egmont NO | Klikk | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Egmont NO | TV2 | 300x600, 320x250, 320x400, 580x400, 580x500, 980x300 |
Future NO | TechRadar NO | 300x250, 300x600, 980x240 |
Hegnar Media | Finansavisen | 300x600, 320x250, 580x400, 580x500, 980x300 |
Mediehuset Dagsavisen | Dagsavisen | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
NHI | NHI | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
NHST Media Group | Dagens Næringsliv | 320x250, 580x400, 980x300, 980x600 |
Naf | Motor | 300x600, 320x250, 980x300 |
Nettavisen | Nettavisen | 300x600, 320x250, 580x400, 980x300 |
Polaris | Agderposten | 320x250, 580x400, 980x300 |
Polaris | Avisa Sør-Trøndelag | 320x250, 580x400 |
Polaris | Fædrelandsvennen | 320x250, 580x400, 980x300 |
Polaris | Grimstad Adressetidende | 320x250, 580x400, 980x300 |
Polaris | Harstad Tidende | 320x250, 580x400 |
Polaris | Romsdals Budstikke | 320x250, 580x400 |
Polaris | Stjørdalens Blad | 320x250, 580x400 |
Polaris | Sunnmørsposten | 320x250, 580x400 |
Polaris | Varden | 320x250, 580x400, 980x300 |
Polaris | Vesterålen Online | 320x250, 580x400 |
Polaris | Vennesla Tidene | 320x250, 580x400, 980x300 |
Polaris | iTromsø | 320x250, 580x400 |
Schibsted NO | Adressa | 180x500, 320x250, 580x400, 980x300 |
Schibsted NO | Aftenposten | 180x500, 320x250, 580x400, 580x500, 980x300 |
Schibsted NO | Bergens Tidende | 180x500, 320x250, 580x400, 580x500, 980x300 |
Schibsted NO | E24 | 180x500, 320x250, 580x400, 580x500, 980x300 |
Schibsted NO | Godt | 320x250, 580x400, 580x500 |
Schibsted NO | MinMote | 320x250, 580x400, 580x500 |
Schibsted NO | Stavanger Aftenblad | 180x500, 320x250, 580x400, 580x500, 980x300 |
Schibsted NO | Tek | 180x500, 320x250, 580x400, 980x300 |
Schibsted NO | VG | 180x500, 320x250, 580x400, 580x500, 980x300 |
TU media | Digi | 300x250, 300x600, 580x400 |
TU media | Teknisk Ukeblad | 300x250, 300x600 |
Trenger du
en hjelpende
hånd?

Veronica Dahl
- Customer Success Manager
- veronica@kobler.no
- +47 400 92 889